超音波検査装置
使用機器:各検査の特徴参照
診察台に仰向けになって検査部に超音波の通りをよくするゼリーを塗って、超音波を発信する探触子(プロープ)を対象部分の体表にあてて検査を行います。
臓器や組織からの反射波を利用して画像化します。
映し出される画像は、リアルタイムで見えますが、検査技師がモニターに映し出された画像を見ながら気になる所見の静止画像を印刷していきます。
検査を受ける人に苦痛もなく、放射線被ばくの心配もない安全性が特徴です。
主な検査 | 特徴 |
---|---|
腹部超音波検査 | 腹部に探触子で超音波をあてて観察します。肝臓、胆道、すい臓、脾臓、腎臓などの病気のふるい分けを主な目的としています。 検査時間 約15分 検査機器:日立アロカメディカルF-75、東芝 TUS-A400、東芝 SSA-660A |
心臓超音波検査 | 心臓部分に探触子で超音波をあてて観察します。心臓の形態・機能・弁膜の異常等を観察します。 検査時間約30~40分 検査機器:持田シーメンス sequoia512、ALOKA SSD-α10、東芝 TUS-A400 |
血管超音波検査 | 首、腹部に探触子で超音波を当てて観察します。頸動脈および腹部大動脈の狭窄状況を観察します。 検査時間約15分 検査機器:ALOKA SSD-α10、東芝 TUS-A400 |
膀胱超音波検査 | 体表から下腹部(膀胱)に探触子で超音波をあて観察します。 膀胱に十分に尿が溜まった状態(約200cc)で検査を行いますので、通常の尿検査の前に排尿を我慢して実施します。 検査時間 約3~5分 検査機器:日立アロカメディカルF-75、東芝 TUS-A400、東芝 SSA-660A |
乳房超音波検査 | 乳房(両)に探触子(プロープ)で超音波をあてて観察します。 マンモグラフィでは乳腺の密度が高い乳房(若い人)では、全体が白く映って病変を見分けることが困難な場合、この乳房超音波検査(乳エコー)が有効です。 検査時間 約15分 検査機器:SSA-660A |
お気軽にお申し込み、お問い合わせ下さい
お電話でのお申し込み・お問い合わせ
受付時間 9時~17時(平日)
県北エリアの方 (人間ドックセンター)
019-637-1910
県南エリアの方 (県南センター)
0197-44-5141
人間ドックはインターネットからでもお申し込みを受け付けております。
人間ドック予約